Wysokiej widoczności pionowy składany mobilny wyświetlacz sygnalizacji cyfrowej 1920 x 1080
Szczegóły Produktu:
Miejsce pochodzenia: | Shenzhen, Chiny |
Nazwa handlowa: | CTVS |
Orzecznictwo: | ISO9001/ISO14001/CE/FCC/ROHS/CCC |
Numer modelu: | ZS-LSA500 |
Zapłata:
Minimalne zamówienie: | 1 PCS |
---|---|
Cena: | $196-$235/PCS |
Szczegóły pakowania: | Pakowane w kartony i skrzynie drewniane |
Zasady płatności: | T/T, Western Union |
Możliwość Supply: | 3000 PCS/miesiąc |
Szczegóły informacji |
|||
Panel size: | 50 Inch(other size optional) | Poziom ekranu: | Nowy panel LCD A+ |
---|---|---|---|
Rozstrzygnięcie: | 1920*1080 | Display scale: | 16:9 |
Screen Brightness: | 350 cd/m2 (typical value) | Optional color: | Silver / black |
way to install: | Wall hanging / embedded / hoisting / bracket | ||
Podkreślić: | Pionowy wyświetlacz sygnalizacji cyfrowej,Wyświetlacz sygnalizacji cyfrowej 1920 x 1080,Kiosk sygnalizacji cyfrowej o pojemności 350 cd/m2 |
opis produktu
55-calowa Smart All-in-One Mobile Touch Electronic Water Sign Advertising Machine z składanym wyświetlaczem dla wysokiej widocznościVertical Mobile Folding Smart Electronic Water Sign Advertising Machine
Chcesz dowiedzieć się więcej o tym produkcie